JKG2016-09-12 14-29-53 001
JKG2016-09-12 14-30-59 002
JKG2016-09-12 14-31-05 003
JKG2016-09-12 14-31-11 004
JKG2016-09-12 14-31-54 005
JKG2016-09-12 14-32-57 007
JKG2016-09-12 14-33-05 008
JKG2016-09-12 14-35-27 010
JKG2016-09-12 14-36-02 011
JKG2016-09-12 14-36-19 012
JKG2016-09-12 14-37-30 013
JKG2016-09-12 14-37-58 014
JKG2016-09-12 14-41-27 015
JKG2016-09-12 14-43-56 017
JKG2016-09-12 14-44-18 019
JKG2016-09-12 14-46-31 023
JKG2016-09-12 14-46-56 030
JKG2016-09-12 14-47-01 034
JKG2016-09-12 14-50-37 039
JKG2016-09-12 14-51-42 042
JKG2016-09-12 14-51-43 043
JKG2016-09-12 14-55-34 044
JKG2016-09-12 14-55-34 045
JKG2016-09-12 15-04-37 046
JKG2016-09-12 15-04-37 047
JKG2016-09-12 15-04-37 048
JKG2016-09-12 15-04-37 049
JKG2016-09-12 15-04-37 050
JKG2016-09-12 15-04-50 051
JKG2016-09-12 15-04-50 051a
JKG2016-09-12 15-10-05 052
JKG2016-09-12 15-13-39 053
JKG2016-09-12 15-15-38 054
JKG2016-09-12 15-17-29 056
JKG2016-09-12 15-17-29 057
JKG2016-09-12 15-17-39 062
12092016 België - Frankrijk
JKG2016-09-12 15-19-16 063
JKG2016-09-12 15-19-16 064
JKG2016-09-12 15-19-46 065
JKG2016-09-12 15-24-43 067
JKG2016-09-12 15-26-17 069
JKG2016-09-12 15-26-18 070
JKG2016-09-12 15-26-22 071
JKG2016-09-12 15-32-12 072
JKG2016-09-12 15-32-12 073
JKG2016-09-12 15-34-15 074
JKG2016-09-12 15-34-19 076
JKG2016-09-12 15-37-34 078